Aeris™是在在过去的5年内基因扩增仪家庭里的第三代。这证实了Swift Maxi 和 Maxpro基因扩增仪的可靠性。该基因扩增仪,随着新研发的软件功能,控制整个基因扩增过程现在更方便,使您可以实现优化的结果。此外,直观的彩色触摸屏为您提供了一个崭新的经验。
Aeris™梯度型基因扩增仪提供5种可替换的反应模块设计为满足不同应用的关键要求;直观的触摸屏提供了简便的操作程序;先进的AeonStar™半导体制冷技术表现完美并提供精确的性能表现,独有的IsoHeat™温度控制技术以优秀的温度精确性和均一性实现快速升降温。SmartDrive™反应模块自动识别功能增加使用方便性。AerisLine™软件可以通过一台个人电脑远程控制多达30台基因扩增仪。
*该产品仅用于工业和科研,不用于临床诊断。
人性化设计
灵活性
Aeris 基因扩增仪胜于 Esco 第一和第二代 PCR基因扩增仪的核心优势:
高效率
更好的性能
用户友好的界面
型号代码 | AERIS-MB | ||||
模块代码 | AERIS-BG096 | AERIS-B4830 | AERIS-BG384 | AERIS-BD048 | AERIS-B4076 |
样品容量 | 96 X 0.2 ml | 48 x 0.2 ml + 30 x 0.5 ml | 384 孔 | 48 x 0.2 ml + 48 x 0.2 ml | 4 片原位载玻片 |
可消耗配件 | 0.2 ml 反应管 96孔微孔板 12 x 8 联管条 8 x 12 联管条 | 0.2 ml 反应管 0.5 ml 反应管 4 x 12 联管条 | 384孔微孔板 | 0.2 ml 反应管 6 x 8联管条 | 4 片原位载玻片 |
最大升温速率 | 4.0ºC/sec | 2.8ºC/sec | 2.8ºC/sec | 4.0ºC/sec | 1.8ºC/sec |
最大降温速率 | 4.0ºC/sec | 2.8ºC/sec | 2.8ºC/sec | 4.0ºC/sec | 1.8ºC/sec |
温度控制模式 | 反应管和模块 | ||||
温度范围 | 4-105ºC | ||||
超温控制 | Yes | ||||
程序的数量 | 可高达 250个 程序, 限于USB储存量 | ||||
最大保持时间 | 59 分钟 59 秒 | ||||
温度精准度 | ≤±0.1ºC 低于 50ºC | ||||
温度均匀度 | ≤±0.2ºC | ||||
PCR 容量范围 | 10-100 μl | ||||
Tm 计算机 | 自动 | ||||
实验应用 | 时间上/下设置0-9分钟59秒之间,适用于长距离PCR温度,上下0.1ºC 9.9ºC之间,很适合降落PCR | ||||
操作系统 | Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 | ||||
电源故障自动启动系统 | Yes | ||||
连接至电脑控制 | Yes | ||||
软件 | AerisLine™ | ||||
样品预冷却 | Yes, 4ºC | ||||
语言 | 英语,华语,西班牙语 | ||||
USB | Yes | ||||
显示 | 6.5“彩色液晶触屏幕 | ||||
尺寸 | 306 x 386 x 295 mm(12“ x 15“ x 11.6“) | ||||
重量 | 10 kg | ||||
电源电压 | 100-240 V 50-60 Hz |
传 真:0755-28919356
联系人:欧先生 13427970580
联系人:
邮 箱:13427970580@163.com
Q Q:364139527
地 址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心1号楼614
Copyright 深圳市森维凯科技有限公司 粤ICP备16065546号